000 | 00801nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000003383 | ||
008 | 121102 may | ||
040 | _aJMG HQ | ||
090 | 0 | 0 |
_a551.9 _bPAN |
245 | 0 | 0 |
_aPanduan ringkas eksplorasi geokimia _nJMG. KLL (SGR) 01/2003 _cAb Halim Hamzah. |
246 | 0 | _aProjek Eksplorasi Geokimia Rantau. | |
260 |
_aKuala Lumpur _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia _c2003. |
||
300 |
_aiii, 45 p. _bmaps _c30 cm. |
||
504 | _aIncludes bibliographical references | ||
520 | _aEksplorasi geokimia melibatkan pengukuran satu atau lebih kesan-kesan unsur dalam batuan, tanih, sedimen sungai tumbuhan atau air. Tujuannya bagi mengenalpasti anomali geokimia, iaitu konsentrasi menonjol sesuatu elemen berbanding dengan nilai latar belakang. | ||
650 | 0 | _aGeochemical | |
700 | 0 | _aAb Halim Hamzah | |
999 |
_c18962 _d18962 |