000 | 01245nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000002605 | ||
008 | 111024 1999 may d | ||
040 | _aJMGHQ | ||
090 | 0 | 0 |
_a551.4680959512331 _bARA |
100 | 0 | _aAb. Rashid Ahmad | |
245 | 1 | 0 |
_aSurvei geologi marin susulan di perairan Kuantan, Pahang Darul Makmur _blaporan persampelan _cAb. Rashid Ahmad, Ismail Iman, Mohamad Pauzi Abdullah. |
260 | _c1999 | ||
300 |
_av, 71 p. _bcol. ill. _c30 cm |
||
500 | _aNo Laporan : GM 2/99 | ||
504 | _aMengandungi rujukan | ||
520 | _aTujuan survei ini ialah untuk menentukan jenis sedimen dasar laut dan jumlah rezab bahan berkenaan. Sejumlah 200 sampel cekau dan 199 sampel teras telah dikutip dari kawasan berkenaan. Kedalaman maksima yang dicapai sampel teras ialah 5.0 meter. Tiada potensi untuk eksploitasi sumber mineral berat dikawasan ini. Mineral berat utama yang terdapat di kawasan ini ialah ilmenit, epidot, andalusit, topaz, siderit, turmalin, garnet, monazit, exnotim, rutil dan zirkon. Unsur - unsur lain seperti sphen, magnetit dan pirit juga ditemui dalam kuantiti yang agak kecil. | ||
650 | 0 |
_aMarine sediments _zPahang _zKuantan |
|
651 | 0 | _aKuantan (Pahang) | |
700 | 0 |
_aIsmail Iman _aMohamad Pauzi Abdullah |
|
999 |
_c19687 _d19687 |