000 | 00397nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160804t2010 my 00| 0 my | ||
100 | _qAzmi Abu Bakar, Azemi Hj Eki, Zainol Abidin Sulaiman RAK D2 | ||
245 | _aSumber lempung bebola kawasan Langkap Perak | ||
250 | _aPRK (.MPI) 2/2010 | ||
260 | M |
_aPerak _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia _c2010 |
|
300 | _aIll, 34 p 29: 8 cm | ||
942 | _2ddc | ||
999 |
_c199 _d199 |