000 | 00524nam a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160804t2015 my 00| 0 may | ||
082 | _a553.4535951 AZI | ||
100 | _qAzizan Juhin, Mohamad Sari Hasan, Mohd Zaidi Mohd Hasan, Mohd Sidi Daud | ||
245 | _aPenilaian sumber amang di kawasan bekas lombong di daerah Kinta dan Kampar Perak : RAK (D2) | ||
250 | _aPRK. (MBL) 1/2015 | ||
260 |
_aPerak _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia _c2015 |
||
300 | _aill. 40 p :- 29 x 8 cm | ||
500 | _aPrice : RM50.00 | ||
942 | _2ddc | ||
999 |
_c210 _d210 |