000 | 01946nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000001559 | ||
008 | 110915 | ||
040 | _aJMGHQ | ||
090 | 0 | 0 |
_a551.09595123 _bMSM |
100 | 0 | _aMior Salehuddin Mior Jadid | |
245 | 1 | 0 |
_aKerjaluar di kawasan Felda Lepar Hilir dan Majuternak _blaporan kerjaluar dari 16hb hingga 29hb Mac, 1981 _cMior Salehuddin Mior Jadid Pegawai Kajibumi ; Mohd Amran Nali, Pembantu kajibumi ; Osman Ngah, Pembantu Rendah Kajibumi. |
260 | _c1981 | ||
300 |
_a3 v. _bill. , maps, photos _c35 cm |
||
505 | 0 | _aV.1 Kerjaluar di kawasan Felda Lepar Hilir dan Majuternak : laporan kerjaluar dari 16hb hingga 29hb Mac, 1981 / Mior Salehuddin Mior Jadid | |
505 | 0 | _aV.2 Kerjaluar di sekitar kawasan Felda Bukit Sagu dan LKPP Bukit Kuin : laporan kerjaluar dan 7hb hingga 22hb Mac, 1984 / Mior SalehuddinMior Jadid | |
505 | 0 | _aV.3 Kerjaluar di kawasan Felda Bukit Sagu, Bukit Kuantan, Sungai Panching dan Bukit Goh dan disepanjang jalanraya Kuantan - Sungai Lembing dari km 14 hingga km 26 serta kawasan diantara Sungai Chereh - Sungai Reman : laporan kerjaluar pada 11hb hingga 29hb Julai, 1986 / Mior Salehuddin Mior Jadid | |
520 | 0 | _aKawasan kerjaluar ini merupakan sebahagian daripada kawasan rancangan tanah FELDA dan ini menyebabkan trabas mengikuti sungai sukar dilakukan, kerana banyak halangan. Oleh itu, kebanyakkan trabas dibuat dengan mengikuti teres-teres bukit dan potongan - potongan jalan. Secara umum, batuan di kawasan ini terdiri daripada granit dan batuan sedimen iaitu batulumpur, batulodak, batupasir dan serpih, Topografi kawasan ini adalah kawasan tanah pamah, kerana itu terdapat kurang singkapan batuan yang baik sejumlah 24 contoh batuan telah diambil. | |
650 | 0 |
_aTopography _zPahang |
|
650 | 0 |
_aGeology _zPahang _zGambang _zFelda Lepar Hilir |
|
650 | 0 |
_aGeology _zPahang _zGambang _zSg. Tulang |
|
651 | 0 | _aSg. Tulang (Gambang, Pahang) | |
651 | 0 | _aFelda Lepar Hilir (Gambang, Pahang) | |
999 |
_c21511 _d21511 |