000 | 01255nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000001539 | ||
008 | 110915s1982 abo may d | ||
040 | _aJMGHQ | ||
090 | 0 | 0 |
_a551.09595119 _bZAK |
100 | 0 | _aZakaria Hussain | |
245 | 1 | 0 |
_aLaporan kerjalapangan syit 116 _bLabis, Johor _cZakaria Hussain. |
260 | _a1982 | ||
300 |
_a2 v. _bill. , maps, photos (b&w) _c35 cm. |
||
500 | _aTitle from cover. | ||
505 | 0 | _aV.1 Kawasan Felda Redang / Zakaria Hussain | |
505 | 0 | _aKerjalapangan di kawasan hutan simpan Labis yang meliputi Ulu Sg. Tenang, Ulu Sg. Selai dan Sg. Tenang / Zakaria Hussain | |
520 | _aDari tinjauan awal yang dibuat didapati lebih kurang 40% kawasan di sebelah timur syit 116 yang bertanah tinggi masih lagi hutan simpan, sementara bakinya di sebelah barat pula adalah rendah dan sederhana rendah (kurang dari 300m). Kebanyakannya terdiri dari ladang - ladang kelapa sawit, ladang getah serta sedikit kawasan paya. Ada beberapa pekan kecil yang terdapat dalam syit 116, iaitu pekan Labis, Bekok, Chaah dan Paloh. | ||
650 | 0 |
_aGeology _zJohor _zLabis |
|
650 | 0 |
_aTopography _zJohor _zLabis |
|
651 | 0 | _aLabis (Johor) | |
651 | 0 | _aBekok (Johor) | |
651 | 0 | _aPaloh (Johor) | |
651 | 0 | _aFelda Redong (Johor) | |
999 |
_c21533 _d21533 |