000 | 01350nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000001567 | ||
008 | 110915 | ||
040 | _aJMGHQ | ||
090 | 0 | 0 |
_a551.09595123 _bMNE |
100 | 0 | _aMohamad Ned | |
245 | 1 | 0 |
_aRekod kerjalapangan pemetaan geologi syit 69 (Kuala Tembeling) 12hb Februari, 1989 - 25hb Februari, 1989 _cMohamad Neh, Pembantu kajibumi ; Jasmi Ab. Talib, Pegawai Kajibumi ; Daud Mukhtar, Pembantu Rendah Kajibumi, Mazelan Md. Yusof, Pembantu Rendah Kajibumi |
260 | _c1989 | ||
300 |
_a3 v. _bill. , maps, photos _c35 cm |
||
505 | 0 | _aV.4 Rekod kerjalapangan pemetaan geologi syit 69 (Kuala Tembeling) 12hb Februari, 1989 - 5hb Februari, 1989 / Mohamad Neh | |
505 | 0 | _aV.5 Rekod kerjalapangan pemetaan geologi syit 69 (Kuala Tembeling) 10hb Mac, 1989 - 26hb Mac 1989 / Mohamad Neh | |
505 | 0 | _aRekod kerjalapangan pemetaan geologi syit 69 (Kuala Tembeling) 7hb Jun, 1990 - 26hb Jun, 1990 / Mohamad Neh | |
520 | _aGeologi kawasan kajian terdiri daripada batuan metamorf, sedimen dan sedikit batuan igneus. Batuan metamorf terdiri daripada sabak, filit, syis, meta - tuf dan meta pelit. Batuan ini ditemui tersingkap di bahagian barat kawasan kajian terutamanya di kawasan Sg. Atok, Sg. Teris dan Sg. Chekerok | ||
650 | 0 |
_aGeology _zPahang _zJerantut _zKuala Tembeling _xField study |
|
651 | 0 | _aKuala Tembeling (Jerantut, Pahang) | |
999 |
_c21630 _d21630 |