000 | 01357nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000002586 | ||
008 | 111021 | ||
040 | _aJMGHQ | ||
090 | 0 | 0 |
_a555.95123 _bJAS |
100 | 0 | _aJasmi Ab. Talib | |
245 | 1 | 0 |
_aRekod kerjalapangan pemetaan geologi Syit 69 (Kuala Tembeling) 4hb Julai, 1988 - 20hb Julai, 1988 _cJasmi Ab. Talib, Pegawai Kajibumi ; Mohamad Neh, Pembantu Kajibumi ; Daud Mukhtar, Pembantu Rendah Kajibumi ; Mazelan Md. Yusof, Pembantu Rendah Kajibumi |
260 | _c1988 | ||
300 |
_a3 v. _bill., maps, photos _c35 cm |
||
505 | 0 | _aV. 1 Rekod kerjalapangan pemetaan geologi Syit 69 (Kuala Tembeling) 4hb Julai, 1988 - 20hb Julai, 1988 / Jasmi Ab.Talib | |
505 | 0 | _aV. 2 Rekod kerjalapangan pemetaan geologi Syit 69 (Kuala Tembeling) 7hb Mac, 1988 - 28hb Mac, 1988 / Jasmi Ab.Talib | |
505 | 0 | _aV. 3 Rekod kerjalapangan pemetaan geologi Syit 69 (Kuala Tembeling) / Jasmi Ab. Talib | |
520 | _aHampir keseluruhan kawasan kajian adalah terdiri daripada batuan sedimen manakala selebihnya adalah terdiri daripada batuan volkanik dan sedikit batu kapur. Jenis-jenis batuan syal termasuklah syal berpasir, syal berlodak, dan syal berkarbon, batu pasir, konglomerat dan sedikit batu kapur. | ||
650 | 0 |
_aGeology _zPahang _zKuala Tembeling |
|
650 | 0 |
_aGeological mapping _zPahang _zKuala Tembeling |
|
651 | 0 | _aKuala Tembeling (Jerantut, Pahang) | |
999 |
_c21638 _d21638 |