000 | 01024nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000002386 | ||
008 | 111011 | ||
040 | _aJMGHQ | ||
090 | 0 | 0 |
_a628.0959521 _bMBA |
100 | 0 | _aMohd. Badarudin Hasan | |
245 | 1 | 0 | _aRintisan kajibumi sepanjang Sg. Mas, Ulu Sg. Tekai, Ulu Sg. Cherul dan cabang - cabangnya, syit 71, Pahang. |
260 | _c1980 | ||
300 |
_a2 v. _bill. , maps _c35 cm |
||
505 | 0 | _aV1 Rintisan kajibumi sepanjang Sg. Mas, Ulu Sg. Tekai, Ulu Sg. Cherul dan cabang - cabangnya, syit 71, Pahang / Mohd Badarudin Hasan | |
505 | 0 | _aV2 Rintisan kajibumi sepanjang beberapa anak Sg. Song dan anak Sg. Pertam / Mohd Badarudin Hasan. | |
520 | _aSecara amnya kawasan yang di siasat adalah diliputi oleh batuan ignius dan jelmaan (metamorfik), dimana batuan ignias menerobos pada bahagian barat dan batuan metamorfik terdapt di sebelah timur. | ||
650 | 0 |
_aGeology _zPahang |
|
651 | 0 | _aSg. Cherul (Pahang) | |
651 | 0 | _aSg. Tekai (Pahang) | |
651 | 0 | _aSg. Song (Pahang) | |
651 | 0 | _aSg. Pertam (Pahang) | |
999 |
_c21656 _d21656 |