000 | 01021nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000001505 | ||
008 | 110914s1983 ab may d | ||
040 | _aJMGHQ | ||
090 | 0 | 0 |
_a551.09595114 _bAHH |
100 | 0 | _aAbdul Halim Hamzah | |
245 | 1 | 0 |
_aCatatan lapangan Oktober 1983 rentas sepanjang Sungai Kapas-Sungai Manek-Anak Sungai Taku _cAbdul Halim Hamzah, Mustafar Hamzah |
260 | _c1983 | ||
300 |
_a235 p. _bill., maps _c35 cm. |
||
505 | 0 | 0 | _aTravers along Sungai Sokor, Sungai Cherah and their tributaries / Abd. Halim Hamzah |
505 | 0 | 0 | _aV.1 Catatan lapangan Oktober 1983 rentas sepanjang Sungai Kapas - Sungai Manek - Anak Sungai Taku / Abd. Halim Hamzah |
520 | _aBatu utama yang didapati adalah metasedimen dan metamonfik. Batuan metasedimen terdiri dari selanglapis antara sabak, tuf dan batupasir. | ||
650 | 0 |
_aMetamorfinic stone _zJohor _zSungai Taku |
|
650 | 0 |
_aGeology _zPerak _zSungai Manek |
|
651 | 0 | _aSungai Taku (Johor) | |
651 | 0 | _aSungai Manek (Perak) | |
700 | 0 | _aMustafar Hamzah | |
999 |
_c21667 _d21667 |