000 | 01166nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000002134 | ||
008 | 111005 1987 may d | ||
040 | _aJMGHQ | ||
090 | 0 | 0 |
_a551.909595122 _bARM |
100 | 0 | _aAbdul Rahman Mohd Yusoff | |
245 | 1 | 0 |
_aRekod kerjalapangan pemetaan geologi dan persampelan geokimia projek menentukan mineral, Terengganu Utara syit topo 97 (Ulu Telemong) _coleh Abdul Rahman Mohd Yusoff, Mohammad Sidek. |
260 | _c1987 | ||
300 |
_a4 v. _bill. , maps _c35 cm |
||
500 | _aTitle from cover | ||
505 | 0 | _aV.1 Projek menentukan mineral Ulu Telemong - syit 37 | |
505 | 0 | _aV.2 Rekod kerjalapangan pemetaan geokimia sebahagian syit 37 8hb. Jun 1987 - 29hb. Jun 1987. | |
505 | 0 | _aV.3 Rekod kerjalapangan pemetaan geologi dan persampelan geokimia sebahagian syit 37 16hb. Oktober 1987 - 31hb. Oktober 1987. | |
505 | 0 | _aV.4 Rekod kerjalapangan pemetaan geologi dan persampelan geokimia sebahagian syit 37 4hb. Julai 1988 hingga 20hb. Julai 1988. | |
650 | 0 |
_aGranite _zTerengganu _zUlu Telemong |
|
650 | 0 |
_aGeochemistry _zTerengganu _zUlu Telemong |
|
651 | 0 | _aUlu Telemong (Terengganu) | |
700 | 0 | _aMohammad Sidek | |
999 |
_c21683 _d21683 |