000 | 00866nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000002692 | ||
008 | 111028 2010 may d | ||
040 | _aJMGHQ | ||
090 | 0 | 0 |
_a555.95123 _bHAM |
100 | 1 | _aHamilson, Hazel | |
245 | 1 | 0 |
_aGeologi dan permineralan emas di kawasan Chini Timur, Pahang _cHazel, Hamilson |
260 | _c2010 | ||
300 |
_a125 p. _bcol. ill., maps _c30 cm |
||
500 | _aApril, 2010 | ||
504 | _aIncludes bibliographical references | ||
520 | _aChini Timur terletak 25 km dari Tasik Chini, Pahang dan berjarak 90km dari Kuantan. Sungai utama yang mengalir ke kawasan ini adalah Sungai Charah. Kawasan kajian ini adalah beralun dengan ketinggian daripada rendah ke sederhana tinggi. | ||
650 | 0 |
_aGeology _zPahang |
|
650 | 0 |
_aGold ores _zPahang _xGeology |
|
651 | 0 | _aTasik Chini (Pahang) | |
651 | 0 | _aSungai Charah (Pahang) | |
999 |
_c22170 _d22170 |