000 | 00848nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000002693 | ||
008 | 111028 2010 may d | ||
040 | _aJMGHQ | ||
090 | 0 | 0 |
_a551.48091155 _bMHM |
100 | 1 | _aMohd Hidayat Mohd Jafar | |
245 | 1 | 0 |
_aKajian keberintangan elektrik di kawasan Pantai Morib, Banting, Selangor _cMohd Hidayat Mohd Jafar |
260 | _c2010 | ||
300 |
_ax, 61 p. _bcol.ill., maps _c30 cm |
||
500 | _aJulai, 2010 | ||
504 | _aIncludes bibliographical references | ||
520 | _aAnalisis sampel tanah dilakukan dikawasan kajian dengan menggunakan sifat elektrik bagi membanding dan menghubungkaitkan data parameter air dan data keberintangan yang dicerap di kawasan kajian. | ||
650 | 0 |
_aGeophysics _zSelangor _zBanting |
|
650 | 0 |
_aHydrogeology _zSelangor _zBanting |
|
651 | 0 | _aPantai Morib (Banting, Selangor) | |
999 |
_c22172 _d22172 |