000 | 01059nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000002455 | ||
008 | 111013 2010 may d | ||
040 | _aJMGHQ | ||
090 | 0 | 0 |
_a553.41095951193 _bMMA |
100 | 0 | _aMuhamad Mahran Khazali | |
245 | 1 | 0 |
_aGeologi dan permineralan emas di kawasan Kg. Ayer Puteri, Mersing, Johor _cMuhamad Mahran Khazali. |
260 | _c2010 | ||
300 |
_av, 35 p. _bcol. ill. _c30 cm |
||
500 | _aJun, 2010 | ||
504 | _aMengandungi rujukan | ||
520 | _aBatuan metasedimen ini merupakan batuan metamorfisma rantau bergred rendah yang berada dalam fasis skis hijau terdiri daripada rujukan lapisan tebal dan nipis kuarzit yang berbutiran sederhana, filit dan batu sabak. Metasedimen di sini telah mengalami canggaan berbilang fasa yang menghasilkan perlipatan. Lapisan ini membentuk lipatan ketat sehingga keisoklinal dengan paksi - paksi lipatan menjurus ke arah Barat Laut - Tenggara. | ||
650 | 0 |
_aGeology _zJohor |
|
650 | 0 |
_aMineralogy _zJohor |
|
650 | 0 |
_aGold ore _zJohor _xGeology |
|
651 | 0 | _aMersing (Johor) | |
999 |
_c22175 _d22175 |