000 | 01393nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000001607 | ||
008 | 110920 | ||
040 | _aJMGHQ | ||
090 | 0 | 0 |
_a555.9511144 _bMFB |
100 | 0 | _aMuhammad Farhan Bong Julita | |
245 | 1 | 0 |
_aGeologi am kawasan Simpang Pulai menekankan tentang kajian di zon penampan dan runtuhan batuan di sekitar Bukit Batu Kapur _cMuhammad Farhan Bong Julita. |
260 | _c2010 | ||
300 |
_axi, 110 p. _bcol. ill . _c30 cm |
||
500 | _aJulai 2010 | ||
504 | _aMengandungi rujukan | ||
520 | _aSimpang Pulai terletak di selatan Bandar Ipoh. Sebahagian besar daripada kawasan ini dilitupi oleh enapan alluvium. Di bahagian barat kawasan ini, sebahagian besarnya adalah rata manakala di sebelah selatan pula ialah kawasan Bukit Batu Kapur di mana puncak tertinggi adalah Gunung Lanno dengan ketinggian 407 meter. Bukit - bukit batu kapur di sekitar kawasan kajian mempunyai struktur bagi topografi karst seperti gud batu kapur, stalagmit, stalaktit dan akk kuno. Di bahagian timur kawasan kajian pula, terdapat intursif granit daripada jaluran utama dengan tinggi keseluruhan lebih kurang 300 meter. Di samping itu terdapat juga sungai yang mengalir di kawasan kajian seperti Sungai Raja dan Sungai Anak Ayer China. Selain itu wujdu juga beberapa kolam bekas lombong di sekitar kawasan kajian. | ||
650 | 0 |
_aGeology _zPerak _zSimpang Pulai |
|
651 | 0 | _aSimpang Pulai (Perak) | |
999 |
_c22179 _d22179 |