000 | 01120nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000001522 | ||
008 | 110914s2010 ab may d | ||
040 | _aJMGHQ | ||
090 | 0 | 0 |
_a551.09595118 _bMYZ |
100 | 0 | _aMohd Yazid Zulkeply | |
245 | 1 | 0 |
_aSurvei kerintangan elektrik menentukan sempadan batuan dan kualiti air tanah di Masjid Tanah, Melaka _cMohd Yazid Zulkeply. |
260 | _a2010 | ||
300 |
_avii, 71 p. _bcol. ill. , maps _c30 cm |
||
500 | _aCover title | ||
504 | _aIncludes bibliographical references | ||
520 | _aPengukuran kerintangan dilakukan dengan menggunakan Terrameter SAS4000. sebnayak 14 survei kerintangan dilakukan, kemudian data yang dikumpulkan diproses dalam progrem RES2DINV bagi mendapatkan imej 2D taburan kerintangan pada setiap profil. Selain itu, ujian air tanah di lapangan juga dilakukan untuk mengenalpasti secara am kualiti air tanah di kawasan tersebut. | ||
650 | 0 |
_aGeology _zMelaka _zMasjid Tanah _xSurvey |
|
650 | 0 |
_aGroundwater _zMelaka _zMasjid Tanah _xSurvey |
|
650 | 0 |
_aGeomorphology _zMelaka _zMasjid Tanah _xSurvey |
|
651 | 0 | _aMasjid Tanah (Alor Gajah, Melaka) | |
999 |
_c22182 _d22182 |