000 | 01281nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000001493 | ||
008 | 110914s2010 a t may d | ||
040 | _aJMGHQ | ||
090 | 0 | 0 |
_a553.4109595123 _bNFM |
100 | 0 | _aNurul Fatehah Md Salleh | |
245 | 1 | 0 |
_aGeologi dan pemineralan emas di Sungai Charah, Pahang Darul Makmur _coleh Nurul Fatehah Md Salleh |
260 | _c2010 | ||
300 |
_axii, 78 p. _bcol. ill. _c30 cm. |
||
502 | _aThesis (B.Sc.) Geology - Universiti Malaya, 2010 | ||
504 | _aIncludes bibliographical references | ||
520 | _aObjektif bagi projek ini adalah untuk membuat pemetaan geologi kawasan kajian bagi mengenalpasti kawalan struktur yang merangkumi pelapisan, lipatan, sesar dan kekar terhadap permineralan emas di kawasan kajian. selain itu, ia juga bagi mendapatkan sampel di kawasan kajian untuk digunakan dalam kajian makmal seperti melakukan kajian petrografi secara keratan nipis dan keratan gilap. Ia bertujuan untuk menentukan cirian fizikal dan juga kimia sampel dan menentukan kehadiran mineral - mineral yang wujud bersama dan berasosiasi dengan emas. | ||
610 | 0 |
_aGold _xGeology _zPahang |
|
650 | 0 |
_aDissertations, Academic _zMalaysia |
|
650 | 0 |
_aGeology _zPahang |
|
650 | 0 |
_aMineralogy _zPahang |
|
651 | 0 | _aCharah, Sungai (Pahang) | |
999 |
_c22199 _d22199 |