000 | 01634nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000001471 | ||
008 | 110824s2009 ab may d | ||
040 | _aJMGHQ | ||
090 | 0 | 0 |
_a552.095951152 _bMAI |
100 | 0 | _aMuhammad Azri Ismail | |
245 | 1 | 0 |
_aPemetaan air tanah menggunakan kaedah keberintangan di kawasan Ladang Teluk Merbau, Bagan Lalang _cMuhammad Azri Ismail |
260 | _c2009 | ||
300 |
_aviii, 51 p. _bcol. ill., maps _c30 cm |
||
500 | _aCover title | ||
504 | _aIncludes bibliographical references | ||
520 | _a2 profil komposit secara bersudut tepat dan selari dengan laut dihasilkan untuk mengkaji perubahan air tanah. Perubahan zon air tanah dapat dilihat pada profil yang bertentangan dengan laut, di mana lapisan air tawar semakin menebal menjauhi laut. Selain itu pertemuan air masin juga dikesan pada jarak 460 meter dari pantai. Bagi profil secara selaris pula, tidak banyak perubahan dapat dilihat. Kedalaman air tawar adalah 3 meter dan permukaan dan lapisan seterusnya didominasi oleh air payau. Litologi kawasan dapat ditafsirkan dengan pembandingan data lubang bor dari kawasan Teluk Datok dan kawasan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Hasil kajian kaitan antara data lubang bor dan data keberintangan menunjukkan kawasan ini mempunyai dua akuifer yang dipisahkan dengan lapisan lempung yang kurang telap. | ||
650 | 0 |
_aGeology _zSelangor _zBagan Lalang |
|
650 | 0 |
_aLithology _zSelangor _zBagan Lalang |
|
650 | 0 |
_aGeological mapping _zSelangor _zBagan Lalang |
|
650 | 0 |
_aUnderground water _xResearch _zSelangor _zBagan Lalang |
|
651 | 0 | _aLadang Teluk Merbau (Bagan Lalang, Selangor) | |
999 |
_c22201 _d22201 |