000 | 01015nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000001508 | ||
008 | 110914s2010 a t may d | ||
040 | _aJMGHQ | ||
090 | 0 | 0 |
_a551.09595123 _bNAO |
100 | 0 | _aNur Adiah Othman | |
245 | 1 | 0 |
_aKajian geologi dan magnetik kawasan Muadzam Shah, Pahang _cNur Adiah Othman |
260 | _c2010 | ||
502 | _aThesis (B.Sc) Geology - Universiti Malaya, 2010 | ||
504 | _aIncludes bibliographical references | ||
520 | _aKawasan kajian terletak di Tenggara Negeri Pahang dan meliputi Bandar Muadzam Shah, Kg Aur dan Bukit Ibam. Kajian ini dijalankan untuk membuat analisa dan interprestasi magnetik di kawasan Muadzam Shah. Peta dasar yang digunakan ialah peta magnet udara Agocs & Paton 1958. Kawasan kajian terdiri daripada 4 batuan utama iaitu Kumpulan Mersing, Kumpulan Jasin Gayong, batuan igneus dan aluvium. | ||
650 | 0 |
_aGeophysics _zPahang _zMuadzam Shah _xSurvey |
|
650 | 0 |
_aGeology _zPahang _zMuadzam Shah _xSurvey |
|
651 | 0 |
_aMuadzam Shah (Pahang) _xSurvey |
|
999 |
_c22278 _d22278 |