000 | 01102nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000002742 | ||
008 | 111102 | ||
040 | _aJMGHQ | ||
090 | 0 | 0 |
_a624.12109595115 _bPEM |
245 | 0 | 0 |
_aPembangunan konsep geobencana bandar kajian kes Wilayah Lembah Klang _bpengurusan ekosistem bandar. |
260 | _c1999 | ||
300 |
_aii, 21p. _bill. _c30cm |
||
500 | _aJulai, 1999 | ||
504 | _aIncludes bibliographical references | ||
520 | _aMaklumat yang hendak disampaikan bersifat aspek fizikal melalui pembangunan pengkalan data, proses tabii permukaan bumi dan penyelidikan geobencana. Pemetaan ini diharap dapat menjadi panduan kepada perancangan iaitu proses membuat keputusan yang bertujuan untuk membangunakan dan memulihara tanah untuk kebajikan umum (Brunsolen, 1998) yang berada pada pelbagai struktur binaan, mendiami, melakukan aktiviti dan mengelakkan bencana buatan manusia. Di samping itu, melalui input-input sedemikian diharap faktor-faktor kemanusiaan dalam kejadian bencana tabii juga dikurangkan. | ||
650 | 0 |
_aEngineering geology _zSelangor _zLembah Klang |
|
651 | 0 | _aLembah Klang (Selangor) | |
999 |
_c23086 _d23086 |