000 | 00660nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000008 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20231206112444.0 | ||
008 | 191024b 2018 may d | ||
040 | _cPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia | ||
100 | _qRoshaida Binti Arbain | ||
245 | _aLaporan PPM K001/2018: Laporan Workshop On Theory And Practical Of XRF Spectroscopy Di Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC), Taiping, Perak 24 - 26 Januari 2018 | ||
260 |
_aIpoh, Perak _bPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malysia _c2018 |
||
300 |
_a6 p. _bcol.,ill. _c29 cm |
||
700 | _eHazmie b. Saliman | ||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c24094 _d24094 |