000 | 00659nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000012 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240730093321.0 | ||
008 | 191025b 2018 may d | ||
040 | _cPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia | ||
100 | _qNur Shaqirah bt. Abdul Kadir Kunju | ||
245 | _aLaporan PPM L003/2018 : Laporan Lawatan Teknikal Ke Lombong Tinex Kaolin, Simpang Pulai Dan Syarikat Tinex Kaolin Sdn. Bhd., Bidor, Perak, 21 Mac 2018 | ||
260 |
_aPerak _bPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia _c2018 |
||
300 |
_a20 p. _bcol.,ill: _c29 cm |
||
700 | _eZaidah bt. Sulaiman | ||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c24099 _d24099 |