000 | 00572nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000026 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20231206163747.0 | ||
008 | 191029b 2018 may | eng d | ||
040 | _cPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia | ||
100 | _qFatihah binti Azmi | ||
245 |
_aLaporan PPM R014/2018 : Baseline Water Quality Data Of Mines In Kelantan, November 2018 _cFatihah binti Azmi |
||
260 |
_aIpoh, Perak _bPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia _c2018 |
||
300 |
_a51 p. _bcol.,ill: _c29 cm |
||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c24116 _d24116 |