000 | 00629nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000053 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20201104111621.0 | ||
008 | 201104b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia | ||
100 | _eMohd Zaidi Bin Md Sharif | ||
245 |
_aLaporan Menghadiri Bengkel: Laporan Menghadiri Bengkel, Bengkel Drone Anjuran Digital Perak Corporation Holdings 4 - 5 Mac 2020 _cMohd Zaidi Bin Md Sharif |
||
260 |
_aPerak _bPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia |
||
300 |
_a20 ms _bill, col, photo _c29 cm |
||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c24183 _d24183 |