000 | 00601nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000242 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20231226115525.0 | ||
008 | 210409b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia | ||
100 | _eHamizah bt. Abdul Samad | ||
245 |
_aLaporan PPM K008/2014: Laporan Orientasi Pegawai Penyelidik Q41, 14 - 25 April 2014 _cHamizah bt. Abdul Samad |
||
260 |
_aIpoh, Perak _bPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia _c2014 |
||
300 |
_aii, 16 p. _bill, col., photo _c29 cm |
||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c24392 _d24392 |