000 | 00652nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000259 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240103111205.0 | ||
008 | 210503b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia | ||
100 | _dSiti Mazatul Azwa bt. Saiyed Mohd Nurddin | ||
245 |
_aLaporan PPM K012/2012: Laporan Menghadiri Short Course On Surface Area And Porsity, 28 - 29 Mei 2012 _cSiti Mazatul Azwa bt. Saiyed Mohd Nurddin |
||
260 |
_aIpoh, Perak _bPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia _c2012 |
||
300 |
_a28 p. _bill, col., photo _c29 cm |
||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c24484 _d24484 |