000 | 00600nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000294 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20220126085354.0 | ||
008 | 220126b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia | ||
100 | _dFatihah Binti Azmi | ||
245 |
_aLaporan PPM K008/2021: Laporan Menghadiri Kursus Pemahaman Dan Pelaksanaan MS ISO 9001:2015 Oktober 2021 _cFatihah Binti Azmi |
||
260 |
_aIpoh _bPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia _c2021 |
||
300 |
_a47 p. _bill.; some col. _c30 cm |
||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c24651 _d24651 |