000 | 00501nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220609121648.0 | ||
008 | 220609b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cJabatan Mineral dan Geosains Malaysia | ||
110 | _bAsman Alias Daulip DD Lakkui Webster Wong Vui Chung | ||
245 |
_aRancangan Malaysia Kesebelas Projek Sumber Mineral Negara _bPenilaian Ekonomi Sumber Arang Batu Sabah |
||
260 |
_aPutrajaya _bJabatan Mineral dan Geosains _c2020 |
||
300 | _c29cm | ||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c24712 _d24712 |