000 | 00600nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220609122538.0 | ||
008 | 220609b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cJabatan Mineral dan Geosains Malaysia | ||
082 | _a553.245952 MAZ | ||
100 | _qMazuan Roslan Dee Dee Daulip | ||
110 | _bKementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar | ||
245 |
_aRancangan Malaysia Kesebelas Projek Penilaian Arang Batu Sabah _bKajian Pembangunan Gas Metana Arang Batu di Blok Silimpopon, Tawau |
||
260 |
_aPutrajaya _bJabatan Mineral dan Geosains _c2017 |
||
300 |
_a26 _c29cm |
||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c24713 _d24713 |