000 | 00496nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220609124002.0 | ||
008 | 220609b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cJabatan Mineral dan Geosains Malaysia | ||
245 | _aLaporan Awal Kejadian Kesan Pemendapan Tanah di Kg. Hizavan Hilltop, Duvanson, Putatan | ||
260 |
_aPutrajaya _bJabatan Mineral dan Geosains _c2021 |
||
300 |
_a11pg _c29cm |
||
700 | _qFrederick Francis Tating Bailon Golutin Goh Khean Seong | ||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c24714 _d24714 |