000 | 00496nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220609145529.0 | ||
008 | 220609b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cJabatan Mineral dan Geosains Malaysia | ||
082 | _a551 FRE | ||
100 | _qFrederick Francis Tating Bailon Golutin Goh Khean Seong | ||
245 | _aLaporan Awal Kejadian Gelinciran Tanah di Kampung Ayer, Kudat, Sabah | ||
260 |
_aPutrajaya _bJabatan Mineral dan Geosains _c2021 |
||
300 | _c29cm | ||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c24715 _d24715 |