000 | 00497nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220610094326.0 | ||
008 | 220610b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cJabatan Mineral dan Geosains Malaysia | ||
082 | _a363.349 FRE | ||
100 | _qFrederick Francis Tating Bailon Gulotin Goh Khean Seong | ||
245 | _aLaporan Awal Kejadian Tanah Kg.Pinousuk, Ranau Sabah | ||
260 |
_aPutrajaya _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia _c2021 |
||
300 |
_a10 _c29cm |
||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c24718 _d24718 |