000 | 00596nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220610162027.0 | ||
008 | 220610b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
015 | _aM161-02053 | ||
022 | _a 1394-5505 | ||
040 | _cJabatan Mineral dan Geosains Malaysia | ||
082 | _a910.285 BGG | ||
245 | _aBuletin GIS & GEOMATIK | ||
260 |
_aKuala Lumpur _bJabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia _c2021 |
||
300 |
_aVolumes _bcolour illustrations, colour photographs _c26cm |
||
504 | _aInclude bibliographical references | ||
546 | _aBahasa Malaysia and English Text | ||
942 |
_2ddc _cJOU |
||
999 |
_c24722 _d24722 |