000 | 00501nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220613100144.0 | ||
008 | 220613b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cJabatan Audit Negara | ||
082 | _a352.4309595 MJANLT | ||
100 | _qMalaysia | ||
110 | _bJabatan Audit Negara | ||
245 | _aLaporan Tahunan Jabatan Audit Negara 2020 | ||
260 |
_aPutrajaya _bJabatan Audit Negara _c2020 |
||
300 |
_bcolour illustrations _c30cm |
||
500 | _aJudul Kulit Depan | ||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c24723 _d24723 |