000 | 00523nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220613150258.0 | ||
008 | 220613b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9770128145006 | ||
022 | _a0128-1457 | ||
040 | _cJabatan Perikanan Malaysia | ||
082 |
_2118 _a639.205 BP |
||
245 |
_aBerita Perikanan _bNilai Ekonomi Taman Laut RM9 Billion/Tahun |
||
260 |
_aPutrajaya _bJabatan Perikanan Malaysia _c2021 |
||
300 |
_a39pages _bcolor illustrations _c30cm |
||
650 | _2Fisheries | ||
942 |
_2ddc _cREF |
||
999 |
_c24732 _d24732 |