000 | 00417nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220613161203.0 | ||
008 | 220613b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cKementerian Perusahaan Utama | ||
082 | _a550.72 KHA | ||
245 | _aKajian Potensi Sumber Agregat Batuan di Negeri Sembilan | ||
260 |
_aKuala Lumpur _bKementerian Perusahaan Utama _c2000 |
||
300 |
_a14pages _c30cm |
||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c24735 _d24735 |