000 | 00462nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220616155622.0 | ||
008 | 220616b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a2716-6570 | ||
040 | _cJabatan Perangkaan Malaysia | ||
082 | _a363.6109595 MAL | ||
245 |
_aJadual Fizikal Penawaran & Penggunaan Akaun Air, Malaysia _bMySEEA PSUT AIR |
||
260 |
_aPutrajaya _bJabatan Perangkaan Malaysia _c2015 |
||
300 |
_a52pages _c29cm |
||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c24746 _d24746 |