000 | 00602nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000389 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240122144324.0 | ||
008 | 221125b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia | ||
100 | _eHaminudin b. Khalil | ||
245 |
_aLaporan PPM L008/2009: Laporan Lawatan Teknikal Ke Syarikat Johor Silica Sdn. Bhd. Johor, 28 Julai 2009 _cHaminudin b. Khalil |
||
260 |
_aPerak _bPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia _c2009 |
||
300 |
_a11 p. _bill., some col. _c29 cm |
||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c24801 _d24801 |