000 | 00607 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000393 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240730092301.0 | ||
008 | 230119b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia | ||
100 | _dHamizah bt. Abdul Samad | ||
245 |
_aLaporan PPM L003/2022: Laporan Lawatan Dan Persampelan Air Tanah Di Pengkalan Hulu, Perak, 17 Mei 2022 _cHamizah bt. Abdul Samad |
||
260 |
_aPerak _bPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia _c2022 |
||
300 |
_a6 p. _bill., some col. _c29 cm |
||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c24815 _d24815 |