000 | 00507nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000555 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20231220090831.0 | ||
008 | 231220b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia | ||
100 | _eRamli b. Mohd Osman | ||
245 |
_aLaporan PPM R011/2015 : Survei Avifauna Di Sekeliling Bukit Batu Undan Lumut, Perak, 13 Julai 2015 _cRamli b. Mohd Osman |
||
300 |
_aiii, 26 p. _bill., col, photo _c29 cm |
||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c25167 _d25167 |