000 | 00585nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000723 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240322150510.0 | ||
008 | 240322b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia | ||
100 | _eNasharuddin b. Isa | ||
245 |
_aLaporan Menghadiri Bengkel Kualiti Audit Dalaman, April 2002 _cNasharuddin b. Isa |
||
260 |
_aPerak _bPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia _c2002 |
||
300 |
_a70 p. _bill.,chart _c29 cm |
||
700 | _dIsmail b. Ibrahim | ||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c25403 _d25403 |