000 | 00585nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000737 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240327094815.0 | ||
008 | 240327b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia | ||
100 | _eAhmad Azib b. Ahmad | ||
245 |
_aLaporan PPM K001/2024 : Laporan Bengkel Topas Untuk Pengguna XRD Asas Dan Pertengahan, 04 Mac 2024 _cAhmad Azib b. Ahmad |
||
260 |
_aPerak _bPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia _c2024 |
||
300 |
_a7 p. _bill., _c29 cm |
||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c25418 _d25418 |