000 | 00766nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000743 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240920161407.0 | ||
008 | 240418b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia | ||
100 | _dSeksyen Teknologi Bahan Lempung, Pusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia | ||
245 |
_aLaporan Kajian Pencirian Sampel-Sampel Lempung Dari Syarikat Sebangun Sdn. Bhd., Sarawak, Februari 2005 _cSeksyen Teknologi Bahan Lempung, Pusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia |
||
260 |
_aPerak _bPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia _c2005 |
||
300 |
_a12 p. _bill., some col., chart _c29 cm |
||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c25433 _d25433 |