000 | 00544nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000758 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240502143507.0 | ||
008 | 240502b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia | ||
100 | _eKori b. Mohammad | ||
245 |
_aLaporan Lawatan Ke Kuari-Kuari Di Negeri Sarawak, Mac 2000 _cKori b. Mohammad |
||
260 |
_aPerak _bPusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia _c2000 |
||
300 |
_a16p. _bill., maps _c29 cm |
||
942 |
_2ddc _cRPT |
||
999 |
_c25450 _d25450 |