| 000 | 00895nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260113b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | 0 | 4 | _a551.49 |
| 100 | 0 | 0 | _aZahidi Hamzah |
| 245 | _aRANCANGAN MALAYSIA KEDUA BELAS (RMKe-12) : SURVEI GEOFIZIK BAGI PEMBANGUNAN TELAGA TIUB PENGELUARAN AIR BAWAH TANAH DI NEGERI KELANTAN : UMK KAMPUS JELI, JELI; KOLEJ MATRIKULASI KELANTAN, KOTA BHARU; MRSM PENGKALAN CHEPA, KOTA BHARU; KOLAM AIR PANAS JELI, JELI | ||
| 250 | _aNO. LAPORAN : JMG.KLT.SAT 01/2024 | ||
| 260 |
_aPutrajaya : _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia, _c2024 |
||
| 300 |
_avii, 67 pages : _bsome colour illustrations, colour photographs ; _c30 cm |
||
| 650 | 1 | 0 |
_xGroundwater _xExplorations _yGeophysical methods _zMalaysia _zKelantan |
| 650 | 2 | 0 |
_xHydrogeology _zMalaysia _zKelantan |
| 650 | 2 | 0 |
_xGroundwater development _zMalaysia _zKelantan |
| 942 |
_2ddc _e22 _h551.49 |
||
| 999 |
_c27076 _d27076 |
||