| 000 | 00490nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260216152026.0 | ||
| 008 | 260216b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cInfo Geotechnic Sdn Bhd | ||
| 100 | _aPGEOL Mohd Baba Mok | ||
| 245 | _aPenawanan Data Geologi Kejuruteraan Sabah Bagi Pembangunan Sistem Amaran Awal(EWS) Di Kundasang Ranau. Laporan Akhir. | ||
| 264 |
_aSabah _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia _c2025 |
||
| 300 | _aill 40p .: 21.30cm | ||
| 942 |
_2ddc _cRPT |
||
| 999 |
_c27127 _d27127 |
||