| 000 | 00494nam a22001337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260223b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _a553.45 | ||
| 100 | _aEDWIN JAMES | ||
| 245 | _aLaporan Penggerudian Sampel Teras Bagi Penilaian Sumber Timah Primer Di Kawasan Karangan, Kulim, Kedah | ||
| 250 | _aJMG.KPP(MBL)01/2020 | ||
| 260 |
_bJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA _c2020 |
||
| 650 |
_xRANCANGAN MALAYSIA KEDUABELAS _ySUMBER MINERAL _zMINERAL BERLOGAM _zKEDAH _zBIJIH TIMAH |
||
| 942 | _2ddc | ||
| 999 |
_c27130 _d27130 |
||