| 000 | 00380nam a22001217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260223b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _a553.45 KDH FAK 2018 | ||
| 100 | _aFAKHRUDDIN AFIF FAUZI | ||
| 245 | _aPenilaian Potensi Timah Primer Di Kawasan Karangan, Kulim, Kedah | ||
| 250 | _aJMG.KPP(MBL)02/2018 | ||
| 260 |
_bJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA _c2018 |
||
| 942 | _2ddc | ||
| 999 |
_c27132 _d27132 |
||