| 000 | 00507nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260306121352.0 | ||
| 008 | 260306b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cJabatan Mineral dan Geosains Malaysia | ||
| 100 | _aMahat Hj Sibon, Basharuddin Ismail, Azemi Hj Eki | ||
| 245 | _aKajian Susulan Geokimai Kawasan batu Kurau, Perak:RAK (C1) | ||
| 250 | _aPRK (SGR) 02/2007 | ||
| 264 |
_aIpoh _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Perak _c2007 |
||
| 300 | _aill27p .:21.30cm | ||
| 942 | _cRPT | ||
| 999 |
_c27166 _d27166 |
||