| 000 | 00498nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260318094634.0 | ||
| 008 | 260318b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cJMG KPP | ||
| 100 | _aNur Susila Binti Md Saaid,Muhammd Rafiq Bin Rodzil | ||
| 245 | _aLaporan Pemetaan Geotapak Aspiring Perlis Geopark Tahun 2020. RAK (C12) | ||
| 250 | _aJMG.KPP (PG) 1/2020 | ||
| 264 |
_aJMG KPP _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia _c2022 |
||
| 300 | _aill130p .:21.5.30cm | ||
| 942 |
_2ddc _cRPT |
||
| 999 |
_c27174 _d27174 |
||